教育部公務人員協會
第二屆理監事投票結果
理事結果
| 職別 | 順序 | 單位 | 姓名 | 職稱 |
| 理事 | 1 | 國立台灣大學註冊組 | 洪泰雄 | 簡任秘書兼註冊組主任 |
| 理事 | 2 | 國立台灣大學會計室 | 劉中鍵 | 專門委員 |
| 理事 | 3 | 國立台灣師範大學教務處 | 孔令泰 | 秘書 |
| 理事 | 4 | 國立台灣大學人事室 | 黃韻如 | 專門委員 |
| 理事 | 5 | 國立台灣大學人事室 | 程婉青 | 組長 |
| 理事 | 6 | 國立台灣師範大學電子計算機中心 | 汪耀華 | 程式設計師兼組長 |
| 理事 | 7 | 教育部高教司 | 楊玉惠 | 專門委員 |
| 理事 | 8 | 國立台灣大學總務處 | 徐炳義 | 專門委員 |
| 理事 | 9 | 國立台灣大學會計室 | 史靜玉 | 會計組組長 |
| 理事 | 10 | 國立台灣大學總務處購運組 | 楊婉玫 | 主任 |
| 理事 | 11 | 國立台灣大學文學院 | 陳美玲 | 秘書 |
| 理事 | 12 | 教育部秘書室 | 楊春生 | 專門委員 |
| 理事 | 13 | 國立成功大學教務處註冊組 | 黃信復 | 組長 |
| 理事 | 14 | 國立台灣大學理學院 | 戴瑞鵬 | 專門委員 |
| 理事 | 15 | 國立台中技術學院總務處 | 王朝祿 | 組長 |
| 候補理事 | 16 | 國立政治大學中國文學系 | 蔡明順 | 助教 |
| 候補理事 | 17 | 國立中正大學總務處事務組 | 楊哲優 | 組長 |
| 候補理事 | 18 | 國立中山大學總務處營繕組 | 趙崇偉 | 編審 |
| 候補理事 | 19 | 國立高雄第一科技大學圖書資訊館 | 鄭智昌 | 組長 |
| 候補理事 | 20 | 國立花蓮高中教務處 | 陳永昌 | 幹事 |
監事結果
| 職別 | 順序 | 單位 | 姓名 | 職稱 |
| 監事 | 1 | 國立台灣大學行政副校長室 | 盧曼珍 | 秘書 |
| 監事 | 2 | 國立台灣大學總務處事務組 | 林新旺 | 代理主任 |
| 監事 | 3 | 國立中央大學光電科學研究所 | 蔣東儒 | 薦任技士 |
| 監事 | 4 | 國立成功大學附設醫院工務室 | 洪文方 | 主任 |
| 監事 | 5 | 國立大里高中總務處 | 吳運泉 | 文書組長 |
| 後補監事 | 6 | 國立中興大學機械工程學系 | 李慶峰 | 技士 |
| 候補監事 | 7 | 國立屏東科技大學會計室 | 盧蜀昌 | 主任 |